Composition du Conseil Municipal
Ordre | Fonction | Qualité (M. ou Mme) | NOM ET PRÉNOM |
Conseiller communautaire
|
1 | Maire | M. | BOVI Laurent | OUI |
2 | Premier adjoint | M. | VIALLE Bernard |
|
3 | Deuxième adjointe | Mme | KIEFFER Marie-Line | OUI |
4 | Troisième adjoint | M. | LORENZON Jean-Marie |
|
5 | Quatrième adjointe | Mme | DALMARD Muriel |
|
6 | Cinquième adjoint | M. | FROTEY Bastien | |
7 | Sixième adjointe | Mme | GINER Anne-France | |
8 | Septième adjoint | M. | FONTAINE Jean-François | |
9 | Huitième adjointe | Mme | ROUSSEL Virginie | |
10 | Conseillère | Mme | CARRETTE Martine | |
11 | Conseillère | Mme | DAVID Martine | |
12 | Conseiller | M. | MEYER Jean-Claude | |
13 | Conseillère | Mme | DENAGE Christine | |
14 | Conseillère | Mme | SCHNEIDER Fatima | |
15 | Conseiller | M. | GRIMM Benoît | |
16 | Conseillère | Mme | TRUC Virginie | |
17 | Conseiller | M. | WILKOWSKI Grégory | |
18 | Conseiller | M. | TAVERNIER Jean-Baptiste | |
19 | Conseiller | M. | LAMAMRA Nassim | |
20 | Conseiller | M. | BORT Christophe | |
21 | Conseillère | Mme | SEVRAIN Marion | |
22 | Conseiller | M. | GAT Bruno | |
23 | Conseiller | M. | ZANIN Patrice | |
24 | Conseillère | Mme | ZANIN Fabienne | |
25 | Conseillère | Mme | CAQUINEAU Carole | |
26 | Conseillère | Mme | CHAPELLON Isabelle | |
27 | Conseiller | M. | FETIQUE Mickaël |
Dernière mise à jour le 02.04.2026